2020年12月5日,根据《苏州健雄职业技术学院2020年公开招聘博士高层次人才公告》相关要求,代码为01、02、04和05号岗位经过资格复审、业务能力测试和面试,现将考核成绩公示如下:
岗位代码 | 考号 | 姓名 | 业务能力测试成绩40% | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
01 | 0101 | 白国超 | 91.71 | 84.29 | 87.26 | 1 | 进入体检 |
0103 | 张健 | 82.57 | 81.14 | 81.71 | 2 | 进入体检 | |
02 | 0203 | 张群 | 75.29 | 76.57 | 76.06 | 3 | 进入体检 |
0205 | 董一军 | 76.86 | 80 | 78.74 | 2 | 进入体检 | |
0206 | 裴宏宙 | 82.57 | 82.14 | 82.31 | 1 | 进入体检 | |
04 | 0401 | 乐玉平 | 57.57 |
|
|
|
|
0404 | 倪聪 | 70.86 | 78.86 | 75.66 | 3 | 进入体检 | |
0405 | 殷豪 | 69.43 | 84.14 | 78.26 | 2 | 进入体检 | |
0406 | 梁习卉子 | 77.86 | 81.57 | 80.09 | 1 | 进入体检 | |
05 | 0501 | 万永华 | 63.71 | 73.14 | 69.37 | 4 |
|
0503 | 刘家骅 | 80.43 | 84.71 | 83.00 | 1 | 进入体检 | |
0506 | 张唯舟 | 68.93 | 76 | 73.17 | 3 |
| |
0508 | 程涛 | 64.43 | 79.29 | 73.35 | 2 | 进入体检 | |
下列通过资格初审人员因疫情防控及个人原因缺考: |
公示时间:2020年12月5日至2020年12月7日
如有异议,可向学校纪委反映,联系电话:0512–53940821。
特此公示!
苏州健雄职业技术学院
二○二○年十二月五日